2021年12月29日,江西财经大学在其官网上发布公告称,对于超过学习年限的研究生,学校已通过各培养单位在本学期通知学生办理退学,但仍有部分学生没有联系上或没有办理相关手续。因此,研究生院决定对上述学生采用公告方式送达退学决定。

公告称,对100多名超过最长学习年限的研究生作自动退学处理,其中博士生11人,MBA学生70人。
被清退的11名博士研究生学制均为3年,有10人的入学年份分布在2012年至2014年,1人为2004年入学,距今已有18年时间。他们所读专业为公共经济与管理、产业经济学、技术经济及管理、企业管理、金融学、统计学等。
被清退的100多名硕士研究生,入学年份分布在2005年至2016年,学制为2—3年,就读的专业为工商管理硕士、公共管理、社会工作等,其中MBA学院人数最多,达到70人,占退学总人数的一大半。

公告称,按照规定,博士最长学习年限为6年,全日制硕士研究生学习年限可延长1年、非全日制硕士研究生学习年限可延长两年。根据教育部《普通高等学校学生管理规定》和《江西财经大学研究生管理规定》(2021年修订)的相关条款,学校决定对这些研究生作自动退学处理。
公告时间为2021年12月29日至2022年1月7日。本人若对处理决定有异议,可于公告期内,向各培养单位提出书面申诉。江西财经大学前身为1923年秋创办的江西省立商业学校,1958年成立江西财经学院,1980年成为财政部部属院校,1996年更名为江西财经大学,2000年学校管理体制由财政部主管转变为由江西省主管,2012年成为财政部、教育部、江西省人民政府共建高校。
附件:超学习年限研究生名单
超学习年限硕士研究生名单
学号 | 姓名 | 专业名称 | 学院 | 学制 | 学习形式 | 入学时间 |
050161 | 戴* | 宪法学与行政法学 | 法学院 | 3 | 全日制 | 2005 |
05479 | 李* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2005 |
05514 | 李*锋 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2005 |
05537 | 谢* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2005 |
05539 | 丁*军 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2005 |
80620295 | 万*荣 | 政治经济学 | 经济学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620559 | 陈*红 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620579 | 李*琳 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620586 | 易* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620593 | 高*锋 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620610 | 杨* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620621 | 吴* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80620629 | 赵*波 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2.5 | 全日制 | 2006 |
80720404 | 李*伟 | 社会学 | 人文学院 | 2.5 | 全日制 | 2007 |
80720514 | 周* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2007 |
80720521 | 许*严 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2007 |
80720524 | 彭*京 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2007 |
80720535 | 李* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2007 |
80720582 | 万* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2007 |
80720612 | 何* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2007 |
80720617 | 王*兰 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2007 |
80820291 | 伍*洋 | 金融学 | 金融学院 | 2.5 | 全日制 | 2008 |
80820399 | 程* | 传播学 | 人文学院 | 2.5 | 全日制 | 2008 |
80820421 | 罗* | 英语语言文学 | 外国语学院 | 2.5 | 全日制 | 2008 |
80820506 | 郭*强 | 社会保障 | 财税与公共管理学院 | 2.5 | 全日制 | 2008 |
80820688 | 钟* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2008 |
80820697 | 刘* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2008 |
80920478 | 汪* | 经济法学 | 法学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80920593 | 杨* | 传播学 | 人文学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80920611 | 王* | 社会学 | 人文学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80920636 | 熊*琴 | 英语语言文学 | 外国语学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80920928 | 章*明 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2009 |
80920968 | 刘*良 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80920979 | 陈*蓉 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80921001 | 陈*丽 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80921003 | 张* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80921037 | 罗*华 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80921047 | 斯*然 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
80921049 | 汤*辉 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2009 |
81020526 | 马*连 | 数量经济学 | 信息管理学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81020895 | 吕* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2010 |
81020900 | 白* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2010 |
81020910 | 陈* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2010 |
81020946 | 帅*富 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2010 |
81020947 | 叶* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2010 |
81020985 | 魏* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81020989 | 廉*睿 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021001 | 方*学 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021005 | 潘*群 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021006 | 姜* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021013 | 毛*灵 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021039 | 房* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021048 | 徐*山 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021099 | 吴*勇 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021104 | 梅* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81021111 | 蒋*荣 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2010 |
81120749 | 涂*周 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120752 | 陈* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120762 | 谢* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120786 | 钟* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120799 | 芦* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120806 | 邹*勇 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120814 | 陈*青 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120815 | 周* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120912 | 杨* | 旅游管理 | 旅游与城市管理学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120964 | 胡* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120969 | 董*连 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120983 | 郑*飞 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81120986 | 曾* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81121038 | 刘*花 | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81121048 | 徐* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81121113 | 李* | 工商管理硕士 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2011 |
81221244 | 冯*璋 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2012 |
81320777 | 王*新 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2013 |
81420526 | 张*林 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2014 |
81520474 | 黄* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81520477 | 徐*辰 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81520484 | 陈*成 | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81520553 | 李* | 公共管理 | 财税与公共管理学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81520908 | 史*清 | 旅游管理 | 旅游与城市管理学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81520916 | 詹*哲 | 旅游管理 | 旅游与城市管理学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81520944 | 曾*婉 | 社会工作 | 人文学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81520952 | 钟*余 | 社会工作 | 人文学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81520970 | 何*婷 | 社会工作 | 人文学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81520995 | 龚*周 | 新闻与传播 | 人文学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81521101 | 汪* | 工商管理 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81521116 | 王*云 | 工商管理 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2015 |
81521166 | 黄*耀 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521172 | 胡*虹 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521187 | 胡* | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521189 | 胡* | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521191 | 徐*芳 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521195 | 黄* | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521196 | 胡*玉 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521213 | 丁*凡 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521235 | 李* | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521238 | 李*洪 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81521258 | 汪*青 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2015 |
81620968 | 程* | 旅游管理 | 旅游与城市管理学院 | 2 | 全日制 | 2016 |
81621017 | 帅*新 | 社会工作 | 人文学院 | 2 | 全日制 | 2016 |
81621142 | 徐*莉 | 工商管理 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2016 |
81621147 | 张* | 工商管理 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2016 |
81621176 | 丁*馨 | 工商管理 | MBA学院 | 3 | 全日制 | 2016 |
81621298 | 阮*宇 | 工商管理 | MBA学院 | 2 | 全日制 | 2016 |
超学习年限博士研究生名单
学号 | 姓名 | 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 学院 | rxrq |
81410009 | 申*元 | 公共经济与管理 | 3 | 全日制 | 财税与公共管理学院 | 2014 |
036042 | 傅* | 产业经济学 | 3 | 全日制 | 产业经济研究院 | 2004 |
81310020 | 杨*俊 | 技术经济及管理 | 3 | 全日制 | 工商管理学院 | 2013 |
81310067 | 陈*光 | 企业管理 | 3 | 非全日制 | 工商管理学院 | 2013 |
81210 | 郭*庆 | 金融学 | 3 | 全日制 | 金融学院 | 2012 |
81210 | 孙* | 金融学 | 3 | 全日制 | 金融学院 | 2012 |
81510040 | 李*美 | 金融学 | 3 | 全日制 | 金融学院 | 2015 |
81210 | 刘* | 统计学 | 3 | 全日制 | 统计学院 | 2012 |
81510058 | 庄*睿 | 统计学 | 3 | 全日制 | 统计学院 | 2015 |
81510062 | 邹*坚 | 电子商务与电子政务 | 3 | 全日制 | 信息管理学院 | 2015 |
81510069 | 陈* | 服务计算及应用 | 3 | 全日制 | 信息管理学院 | 2015 |